صافي قيمة الأصول الأسبوعية لشهر أبريل - ٢٠٢٥
يوم | تاريخ | صافي قيمة الأصول لكل وحدة (بالريال العماني) |
---|
الخميس | ١٧/أبريل/٢٠٢٥ | 1.142564 |
الخميس | ١٠/أبريل/٢٠٢٥ | 1.131104 |
الأحد | ٢٧/أبريل/٢٠٢٥ | 1.188394 |
صافي قيمة الأصول الأسبوعية لشهر مارس - ٢٠٢٥
يوم | تاريخ | صافي قيمة الأصول لكل وحدة (بالريال العماني) |
---|
الخميس | ٢٠/مارس/٢٠٢٥ | 1.174753 |
الخميس | ١٣/مارس/٢٠٢٥ | 1.162123 |
الخميس | ٠٦/مارس/٢٠٢٥ | 1.184965 |
صافي قيمة الأصول الأسبوعية لشهر فبراير - ٢٠٢٥
يوم | تاريخ | صافي قيمة الأصول لكل وحدة (بالريال العماني) |
---|
الخميس | ٢٧/فبراير/٢٠٢٥ | 1.216253 |
الخميس | ٢٠/فبراير/٢٠٢٥ | 1.1228807 |
الخميس | ١٣/فبراير/٢٠٢٥ | 1.239452 |
الخميس | ٠٦/فبراير/٢٠٢٥ | 1.233714 |
صافي قيمة الأصول الأسبوعية لشهر يناير - ٢٠٢٥
يوم | تاريخ | صافي قيمة الأصول لكل وحدة (بالريال العماني) |
---|
الأربعاء | ٢٩/يناير/٢٠٢٥ | 1.230899 |
الخميس | ٢٣/يناير/٢٠٢٥ | 1.233878 |
الخميس | ١٦/يناير/٢٠٢٥ | 1.226689 |
الخميس | ٠٢/يناير/٢٠٢٥ | 1.201789 |
صافي قيمة الأصول الأسبوعية لشهر ديسمبر - ٢٠٢٤
يوم | تاريخ | صافي قيمة الأصول لكل وحدة (بالريال العماني) |
---|
الخميس | ٢٦/ديسمبر/٢٠٢٤ | 1.184343 |
الخميس | ١٩/ديسمبر/٢٠٢٤ | 1.180043 |
الخميس | ١٢/ديسمبر/٢٠٢٤ | 1.1837 |
الخميس | ٠٥/ديسمبر/٢٠٢٤ | 1.1770 |
صافي قيمة الأصول الأسبوعية لشهر نوفمبر - ٢٠٢٤
يوم | تاريخ | صافي قيمة الأصول لكل وحدة (بالريال العماني) |
---|
الخميس | ٢٨/نوفمبر/٢٠٢٤ | 1.1545 |
الخميس | ٢١/نوفمبر/٢٠٢٤ | 1.1654 |
الخميس | ٠٧/نوفمبر/٢٠٢٤ | 1.1891 |
صافي قيمة الأصول الأسبوعية لشهر أكتوبر - ٢٠٢٤
يوم | تاريخ | صافي قيمة الأصول لكل وحدة (بالريال العماني) |
---|
الخميس | ٣١/أكتوبر/٢٠٢٤ | 1.1868 |
الخميس | ١٧/أكتوبر/٢٠٢٤ | 1.1849 |
الخميس | ١٠/أكتوبر/٢٠٢٤ | 1.1790 |
الخميس | ٠٣/أكتوبر/٢٠٢٤ | 1.1743 |
صافي قيمة الأصول الأسبوعية لشهر سبتمبر - ٢٠٢٤
يوم | تاريخ | صافي قيمة الأصول لكل وحدة (بالريال العماني) |
---|
الخميس | ٢٦/سبتمبر/٢٠٢٤ | 1.2189 |
الخميس | ١٩/سبتمبر/٢٠٢٤ | 1.2002 |
الخميس | ١٢/سبتمبر/٢٠٢٤ | 1.1794 |
الخميس | ٠٥/سبتمبر/٢٠٢٤ | 1.1961 |
صافي قيمة الأصول الأسبوعية لشهر أغسطس - ٢٠٢٤
يوم | تاريخ | صافي قيمة الأصول لكل وحدة (بالريال العماني) |
---|
الخميس | ٢٩/أغسطس/٢٠٢٤ | 1.1975 |
الخميس | ٢٢/أغسطس/٢٠٢٤ | 1.2088 |
الخميس | ١٥/أغسطس/٢٠٢٤ | 1.1820 |
الخميس | ٠٨/أغسطس/٢٠٢٤ | 1.1466 |
الخميس | ٠١/أغسطس/٢٠٢٤ | 1.1936 |
صافي قيمة الأصول الأسبوعية لشهر يوليو - ٢٠٢٤
يوم | تاريخ | صافي قيمة الأصول لكل وحدة (بالريال العماني) |
---|
الخميس | ٢٥/يوليو/٢٠٢٤ | 1.1942 |
الخميس | ١١/يوليو/٢٠٢٤ | 1.1822 |
الخميس | ٠٤/يوليو/٢٠٢٤ | 1.1734 |
صافي قيمة الأصول الأسبوعية لشهر يونيو - ٢٠٢٤
يوم | تاريخ | صافي قيمة الأصول لكل وحدة (بالريال العماني) |
---|
الخميس | ٢٧/يونيو/٢٠٢٤ | 1.1754 |
الخميس | ١٣/يونيو/٢٠٢٤ | 1.1580 |
الخميس | ٠٦/يونيو/٢٠٢٤ | 1.1407 |
صافي قيمة الأصول الأسبوعية لشهر مايو - ٢٠٢٤
يوم | تاريخ | صافي قيمة الأصول لكل وحدة (بالريال العماني) |
---|
الخميس | ٣٠/مايو/٢٠٢٤ | 1.1370 |
الخميس | ٢٣/مايو/٢٠٢٤ | 1.1683 |
الخميس | ١٦/مايو/٢٠٢٤ | 1.1901 |
الخميس | ٠٩/مايو/٢٠٢٤ | 1.2147 |
الخميس | ٠٢/مايو/٢٠٢٤ | 1.2202 |
صافي قيمة الأصول الأسبوعية لشهر أبريل - ٢٠٢٤
يوم | تاريخ | صافي قيمة الأصول لكل وحدة (بالريال العماني) |
---|
الخميس | ٢٥/أبريل/٢٠٢٤ | 1.2127 |
الخميس | ١٨/أبريل/٢٠٢٤ | 1.2358 |
الخميس | ٠٤/أبريل/٢٠٢٤ | 1.3136 |
صافي قيمة الأصول الأسبوعية لشهر مارس - ٢٠٢٤
يوم | تاريخ | صافي قيمة الأصول لكل وحدة (بالريال العماني) |
---|
الخميس | ٢٨/مارس/٢٠٢٤ | 1.3180 |
الخميس | ٢١/مارس/٢٠٢٤ | 1.3577 |
الخميس | ٠٧/مارس/٢٠٢٤ | 1.3454 |
صافي قيمة الأصول الأسبوعية لشهر فبراير - ٢٠٢٤
يوم | تاريخ | صافي قيمة الأصول لكل وحدة (بالريال العماني) |
---|
الخميس | ٢٩/فبراير/٢٠٢٤ | 1.3377 |
الخميس | ٢٢/فبراير/٢٠٢٤ | 1.3319 |
الخميس | ١٥/فبراير/٢٠٢٤ | 1.3248 |
الأربعاء | ٠٧/فبراير/٢٠٢٤ | 1.3039 |
الخميس | ٠١/فبراير/٢٠٢٤ | 1.2658 |
صافي قيمة الأصول الأسبوعية لشهر يناير - ٢٠٢٤
يوم | تاريخ | صافي قيمة الأصول لكل وحدة (بالريال العماني) |
---|
الخميس | ٢٥/يناير/٢٠٢٤ | 1.2931 |
الخميس | ١٨/يناير/٢٠٢٤ | 1.2750 |
الأربعاء | ١٠/يناير/٢٠٢٤ | 1.2814 |
الخميس | ٠٤/يناير/٢٠٢٤ | 1.2742 |